Wednesday, September 19, 2018

Корен от 2

14 14 21 35 62 37 30 95 04 88
01 68 87 24 20 96 98 07 85 69
67 18 75 37 69 48 07 31 76 67
97 37 99 07 32 47 84 62 10 70
38 85 03 87 53 43 27 64 15 72
73 50 13 84 62 30 91 22 97 02
49 24 83 60 55 85 07 37 21 26
44 12 14 97 09 99 35 83 14 13
22 26 65 92 75 05 59 27 55 79
99 50 50 11 52 78 20 60 57 14

70 10 95 59 97 16 05 97 02 74
53 45 96 86 20 14 72 85 17 41
86 40 88 91 98 60 95 52 32 92
30 48 43 08 71 43 21 45 08 39
76 26 03 62 79 95 25 14 07 98
96 87 25 33 96 54 63 31 80 88
29 64 06 20 61 52 58 35 23 95
05 47 45 75 02 87 75 99 61 72
98 35 57 52 20 33 75 31 85 70
11 35 43 74 60 34 08 49 88 47

16 03 86 89 99 70 69 90 04 81
50 30 54 40 27 79 03 16 45 42
47 82 30 68 49 29 36 91 86 21
58 05 78 46 31 11 59 66 68 71
30 13 01 56 18 56 89 87 23 72
35 28 85 09 26 48 61 24 94 97
71 54 21 83 34 20 42 85 68 60
60 14 68 24 72 07 71 43 58 54
87 41 55 65 70 69 67 76 53 72
02 26 48 54 47 01 58 58 80 16

20 75 84 74 92 26 57 22 60 02
08 55 84 46 65 21 45 83 98 89
39 44 37 09 26 59 18 00 31 13
88 24 64 68 15 70 82 63 01 00
59 48 58 70 40 03 18 64 80 34
21 94 89 72 78 29 06 41 04 50
72 63 68 81 31 37 39 85 52 56
11 73 22 04 02 45 09 12 27 70
02 26 94 11 27 57 36 27 28 04
95 73 81 08 96 75 04 01 83 69

86 83 68 45 07 25 79 93 64 72
90 60 76 29 96 94 13 80 47 56
54 82 37 28 99 71 80 32 68 02
47 44 20 62 92 69 12 48 59 05
21 81 00 44 59 84 21 50 59 11
20 24 94 41 34 17 28 53 14 78
10 58 03 60 33 71 07 73 09 18
28 69 31 47 10 17 11 11 68 39
16 58 17 26 88 94 19 75 87 16
58 21 52 12 82 29 51 84 88 47

2

O. - П.  - С.
10 - 22 - 68
10 - 21 - 69
09 - 22 - 69
17 - 19 - 64
07 - 27 - 66
----------------
53 -111-336 = 500
336 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7
111 = 3 × 37


По един път се срещат 19 - 38 - 51 - 66 - - 93 = 344 = 43*8
Нито веднъж 77 + 344 = 421
Първи ред 14+14+21+35+62+37+30+95+4+88 = 400
70+10+95+59+97+16+5+97+2+74 = 525

Сборове по квадрати
4800+4571+5031+5298+4869 = 24569 = 79 × 311
24570 = 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13
(4 - 5 )
59+48+58+70+40+3+18+64+80+34 = 474

No comments: