Thursday, February 7, 2013

Подредба на цифрите на числото ПИ за връзка с Времето и Библията


Подредба на цифрите на числото ПИ за връзка с Времето и Библията

Ако числата се подредят във вида по-долу, десет двойки в ред получаваме много интересни зависимости между самите двойки и мястото им в квадрата.
Броя на простите двуцифрени числа в първия квадрат е 27. От съставните в първата редица има само 4, заемат места 4, 6, 8 и 10 в редицата, първите две се делят на “2”, третото на “3”, а четвъртото на “4”, което е и #10.
От получените двуцифрени намирам директна връзка с моите открития само на първите две и #10. 31 е номерът на Соломон в родословието, 41 е на самият Христос, а ако приеме точката на десетичната дроб за нула, то 30 е номерът на Давид. 84 отговаря на годината 8400АМ, което е краят на света. За третото число 59 не мога да съм сигурен, вероятно това указва годините 5000АМ, когато започва епохата на потомците на Кайн и 4900АМ, когато завършва окончателно епохата на потомците на Сит. Четвъртото число 26 е колкото процента на простите числа до 100 включително и 1. Числата 41, освен това на втора позиция и 74 са разположени симетрично в квадрата. Втори ред започва с 32, което е 31*2, трети ред започва с 16, което е третото съставно число с единствен множител след 4 и 9, четвърти ред започва с 4, а седми започва и завършва със 7. Продължавайки прегледа могат да се намерят много други връзки на двойките числа и мястото им в квадратите.
Числа липсващи в групата на първите 200.
91, 90, 87, 85, 79, 77, 76, 75, 73, 72, 71, 69, 66, 63, 61, 60, 57, 56, 54, 47, 43, 39, 36, 32, 24, 22, 18, 15, 14, 10, 07, 04, 03, 01, 00.
69, 47, 26, 07, 04 - Числа срещащи се само веднъж от 1 до 1000.
Прости числа, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.


  1   2   3   4   5   6   7   8  9   0
1 31 41 59 26 53 58 97 93 23 84
2 62 64 33 83 27 95 02 88 41 97
3 16 93 99 37 51 05 82 09 74 94
4 45 92 30 78 16 40 62 86 20 89
5 98 62 80 34 82 53 42 11 70 67
6 98 21 48 08 65 13 28 23 06 64
7 70 93 84 46 09 55 05 82 23 17
8 25 35 94 08 12 84 81 11 74 50
9 28 41 02 70 19 38 52 11 05 55
0 96 44 62 29 48 95 49 30 38 19
‘’
1 64 42 88 10 97 56 65 93 34 46
2 12 84 75 64 82 33 78 67 83 16
3 52 71 20 19 09 14 56 48 56 69
4 23 46 03 48 61 04 54 32 66 48
5 21 33 93 60 72 60 24 91 41 27
6 37 24 58 70 06 60 63 15 58 81
7 74 88 15 20 92 09 62 82 92 54
8 09 17 15 36 43 67 89 25 90 36
9 00 11 33 05 30 54 88 20 46 65
0 21 38 41 46 95 19 41 51 16 09
‘’’
1 43 30 57 27 03 65 75 95 91 95
2 30 92 18 61 17 38 19 32 61 17
3 93 10 51 18 54 80 74 46 23 79
4 96 27 49 56 73 51 88 57 52 72
5 48 91 22 79 38 18 30 11 94 91
6 29 83 36 73 36 24 40 65 66 43
7 08 60 21 39 49 46 39 52 24 73
8 71 90 70 21 79 86 09 43 70 27
9 70 53 92 17 17 62 93 17 67 52
0 38 46 74 81 84 67 66 94 05 13
‘’’’
1 20 00 56 81 27 14 52 63 56 08
2 27 78 57 71 34 27 57 78 96 09
3 17 36 37 17 87 21 46 84 40 90
4 12 24 95 34 30 14 65 49 58 53
5 71 05 07 92 27 96 89 25 89 23
6 54 20 19 95 61 12 12 90 21 96
7 08 64 03 44 18 15 98 13 62 97
8 74 77 13 09 96 05 18 70 72 11
9 34 99 99 99 83 72 97 80 49 95
0 10 59 73 17 32 81 60 96 31 85
‘’’’’
1 95 02 44 59 45 53 46 90 83 02
2 64 25 22 30 82 53 34 46 85 03
3 52 61 93 11 88 17 10 10 00 31
4 37 83 87 52 88 65 87 53 32 08
5 38 14 20 61 71 77 66 91 47 30
6 35 98 25 34 90 42 87 55 46 87
7 31 15 95 62 86 38 82 35 37 87
8 59 37 51 95 77 81 85 77 80 53
9 21 71 22 68 06 61 30 01 92 78
0 76 61 11 95 90 92 16 42 01 98

No comments: